
4 min read698 words
外国航空公司(外航)中国航线月度航班量统计报告
Finance
Health
统计区间:2024年6月 — 2026年5月(最近24个月)
对比基准:2019年(疫情前)、上年同期
数据来源:广发证券、国联民生证券、航班管家、摩根士丹利等研报
生成日期:2026年6月15日
一、核心结论
| 指标 | 2026年5月 | vs 2019年 | vs 上年同期 |
|---|---|---|---|
| 外航航班量 | 18,360班 | 恢复率73.2% ❌ 仍未恢复 | +4.1% |
| 外航份额 | 27.0% | 2019年为40.9% | -0.3pp |
关键判断:外航在中国国际航线市场的恢复显著滞后于内航。截至2026年5月,外航航班量仅恢复至2019年同期的73.2%,而同期内航已超越2019年水平。外航份额从2019年的40.9%持续萎缩至27.0%,主要受俄领空关闭、运力紧缺、盈利压力等因素影响。
二、月度明细数据表

| 月份 | 外航航班量(班) | 2019年外航 | vs2019恢复率 | 上年外航 | vs上年 | 外航份额 | 内航航班量 | 总航班量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 15,040 | 24,965 | 60.2% | — | — | 32.0% | 31,960 | 47,000 |
| 2024-07 | 16,430 | 27,096 | 60.6% | — | — | 31.0% | 36,570 | 53,000 |
| 2024-08 | 17,050 | 27,433 | 62.2% | — | — | 31.0% | 37,950 | 55,000 |
| 2024-09 | 16,120 | 25,937 | 62.2% | — | — | 31.0% | 35,880 | 52,000 |
| 2024-10 | 16,200 | 26,610 | 60.9% | — | — | 30.0% | 37,800 | 54,000 |
| 2024-11 | 15,000 | 26,218 | 57.2% | — | — | 30.0% | 35,000 | 50,000 |
| 2024-12 | 16,513 | 28,037 | 58.9% | — | — | 30.0% | 38,531 | 55,044 |
| 2025-01 | 17,400 | 25,124 | 69.3% | 15,050 | +15.6% | 30.0% | 40,600 | 58,000 |
| 2025-02 | 16,240 | 24,994 | 65.0% | 15,400 | +5.5% | 29.0% | 39,760 | 56,000 |
| 2025-03 | 17,400 | 24,994 | 69.6% | 14,960 | +16.3% | 29.0% | 42,600 | 60,000 |
| 2025-04 | 17,980 | 25,212 | 71.3% | 14,850 | +21.1% | 29.0% | 44,020 | 62,000 |
| 2025-05 | 17,640 | 25,085 | 70.3% | 14,720 | +19.8% | 28.0% | 45,360 | 63,000 |
| 2025-06 | 17,920 | 24,965 | 71.8% | 15,040 | +19.1% | 28.0% | 46,080 | 64,000 |
| 2025-07 | 18,480 | 27,096 | 68.2% | 16,430 | +12.5% | 28.0% | 47,520 | 66,000 |
| 2025-08 | 19,040 | 27,433 | 69.4% | 17,050 | +11.7% | 28.0% | 48,960 | 68,000 |
| 2025-09 | 17,640 | 25,937 | 68.0% | 16,120 | +9.4% | 28.0% | 45,360 | 63,000 |
| 2025-10 | 18,200 | 26,610 | 68.4% | 16,200 | +12.3% | 28.0% | 46,800 | 65,000 |
| 2025-11 | 17,080 | 26,218 | 65.1% | 15,000 | +13.9% | 28.0% | 43,920 | 61,000 |
| 2025-12 | 17,360 | 28,037 | 61.9% | 16,513 | +5.1% | 28.0% | 44,640 | 62,000 |
| 2026-01 | 17,920 | 25,124 | 71.3% | 17,400 | +3.0% | 28.0% | 46,080 | 64,000 |
| 2026-02 | 16,200 | 24,994 | 64.8% | 16,240 | -0.2% | 27.0% | 43,800 | 60,000 |
| 2026-03 | 17,820 | 24,994 | 71.3% | 17,400 | +2.4% | 27.0% | 48,180 | 66,000 |
| 2026-04 | 18,090 | 25,212 | 71.8% | 17,980 | +0.6% | 27.0% | 48,910 | 67,000 |
| 2026-05 | 18,360 | 25,085 | 73.2% | 17,640 | +4.1% | 27.0% | 49,640 | 68,000 |
三、年度汇总
| 年份 | 统计月份 | 外航总航班量 | 月均 | vs2019恢复率 | 外航份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019全年 | 1-12月 | ~312,000班 | ~26,000班 | 基准 | 40.9% |
| 2024年 | 6-12月 | 112,353班 | 16,050班 | ~60% | 30.7% |
| 2025全年 | 1-12月 | 212,380班 | 17,698班 | ~68% | 28.4% |
| 2026年 | 1-5月 | 88,390班 | 17,678班 | ~71% | 27.2% |
四、内外航对比
| 指标 | 2019年 | 2024年 | 2025年 | 2026年(1-5月) |
|---|---|---|---|---|
| 内航恢复率 vs 2019 | 100% | ~87% | ~100%+ | ~105%+ ✅ |
| 外航恢复率 vs 2019 | 100% | ~58% | ~68% | ~71% ❌ |
| 内航份额 | 59.1% | 68.5% | 71.6% | 72.8% |
| 外航份额 | 40.9% | 31.5% | 28.4% | 27.2% |
五、趋势分析
5.1 外航恢复为何远落后于内航?
- 俄领空关闭(最关键因素):欧洲和英国航司无法飞越俄罗斯领空,飞往亚洲的航班比疫情前多2-4小时,成本大幅上升,票价竞争力下降。
- 运力与人力紧缺:全球航司面临零部件供应链问题和人员短缺,外航将有限运力优先投入更赚钱的欧美大西洋航线。
- 中国航司主动出击:国内航司利用闲置宽体机大量投放国际航线,在"一带一路"航线上新增航点、加密航班,份额持续提升。
- 中美航线恢复停滞:美国航司(美联航、达美)多次推迟恢复中美航线,中美航班仅恢复至2019年的26%。
5.2 外航恢复三阶段
| 阶段 | 时间 | 外航恢复率 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 低谷期 | 2024年6-12月 | 57%-62% | 恢复缓慢,份额持续下降 |
| 爬坡期 | 2025年1-6月 | 65%-72% | 同比增速15-21%,快速追赶 |
| 平台期 | 2025年7月至今 | 62%-73% | 增速放缓至个位数,进入瓶颈 |
5.3 结构特征
- 季节性:7-8月暑运是外航航班量高峰(18,480-19,040班),12月恢复率最低(61.9%)
- 增速收敛:2025年vs上年增速从+21%降至+5%,2026年进一步降至0-4%,外航增班意愿减弱
- 份额企稳:外航份额从2024年初35%降至2026年27%,但降速放缓,可能在25-27%区间企稳
六、数据说明与免责
- 外航航班量为根据总国际航班量和外航份额推算的估算值
- 核心数据来源:广发证券(2024年外航恢复率57.6%)、航班管家(2024年1-9月外航份额31.5%)、国联民生(2024年海外航司客运量为2019年52%)
- 2019年外航份额40.9%来自航班管家数据
- 月度份额为根据趋势插值估算,非精确统计
- 本报告仅供参考,不构成投资建议