
1 min read5 words
投资机构
Finance
Finance
| 机构 / 基金 / 个人名称 | ||
|---|---|---|
| 一、国外主权财富基金 | ||
| 挪威中央银行 | ||
| 阿布达比投资局 | ||
| 科威特政府投资局 | ||
| 新加坡政府投资有限公司 | ||
| 卡塔尔控股有限责任公司 | ||
| 奥本海默 | ||
| 二、国内相关投资机构 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | ||
| 中央汇金投资有限责任公司 | ||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | ||
| 国新投资有限公司 | ||
| 东方资产 | ||
| 三、保险公司 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | ||
| 平安人寿保险股份有限公司 | ||
| 前海人寿保险股份有限公司 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司 | ||
| 四、养老相关基金 | ||
| 养老保险基金 | ||
| 养老目标基金 | ||
| 五、国际知名投行 | ||
| 高盛公司 | ||
| 瑞士银行 (UBS AG) | ||
| 香港上海汇丰银行有限公司 | ||
| 瑞士信贷 (香港) 有限公司 | ||
| 美林国际 | ||
| 六、国内知名私募机构 | ||
| 高毅邻山 1 号 | ||
| 高毅晓峰 | ||
| 高瓴资本 / HHLR 管理 | ||
| 景林资产 | ||
| 重阳战略投资 | ||
| 汇蠡投资 | ||
| 淡水泉 | ||
| 成泉资本 | ||
| 正心谷 | ||
| 源乐晟投资 | ||
| 星石 1 号 | ||
| 林园投资 | ||
| 凯丰投资 | ||
| 和聚投资 | ||
| 弘尚资产 | ||
| 盘京投资 | ||
| 七、知名牛散 | ||
| 葛卫东 | ||
| 王孝安 | ||
| 孙惠刚 | ||
| 李欣 | ||
| 徐开东 | ||
| 赵建平 | ||
| 刘芳 | ||
| 何雪萍 | ||
| 谢仁国 | ||
| 李刚 | ||
| 周信钢 | ||
| 毕树真 | ||
| 章建平 | ||
| 施玉庆 | ||
| 费占军 | ||
| 刘鑫 |